安徽省药品抽验安徽源和堂药业股份有限公司等企业不合格信息公告
(2015年第7期,总第32期)
为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据2015年度全省药品抽验计划,省食品药品监督管理局组织全省各级药品监督管理部门和药品检验机构对全省药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验。2015年8月份共完成药品抽验1827批次(含基本药物及高风险专项抽验312批次),其中化学药822批次,抗生素257批次,中成药624批次,中药材(含饮片)105批次,其他19批次。经核查确认,18批次产品不符合标准规定(见附件)。对上述抽验结果不符合标准规定的药品及相关单位,各级药品监督管理部门正在依法进行查处。
附件:安徽省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单
2015年12月28日点击下载
安徽省药品监督抽验不符合标准规定的药品名单 |
药品名称 | 标示生产企业 | 批号 | 规格 | 不合格项目 | 检验依据 | 检品来源 | 检验机构 | 检验目的 |
钩藤 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 140702 |
| 【成品性状】 | 《安徽省中药饮片炮制规范》2005年版 | 宁国市人民医院 | 宣城市食品药品检验中心 | 监督抽验-流通环节 |
大黄 | 安徽浙皖中药饮片股份有限公司 | 150501 |
| 【性状】 | 《中国药典》2010年版一部及第二增补本 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 黄山市食品药品检验研究所 | 监督抽验-流通环节 |
贞芪扶正胶囊 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | J20140501 | 每6粒相当于原生药12.5克 | 【检查】水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | 东至县张溪镇中心卫生院 | 池州市食品药品检验中心 | 监督抽验-流通环节 |
蓝蒲解毒片 | 广东新峰药业股份有限公司 | 140401 | 每片重0.42g | 【检查】重量差异 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ02092007 | 黄山区陶氏大药房 | 黄山市食品药品检验研究所 | 监督抽验-流通环节 |
银杏叶片 | 唐山市福乐药业有限公司 | 140912 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 【检查】游离槲皮素、山柰素、异鼠李素 | 《中国药典》2010年版一部及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2015001 | 宣城市水东药店 | 安徽省食品药品检验研究院 | 基本药物和高风险药品专项 |
维生素B6注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 15012212 | 2ml:0.1g | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 安徽省五环药业有限公司 | 宿州市食品药品检验所 | 监督抽验-流通环节 |
维生素C注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 15010211 | 2ml:0.5g | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 安徽省五环药业有限公司 | 宿州市食品药品检验所 | 监督抽验-流通环节 |
硫酸庆大霉素注射液 | 新乡东升制药有限公司 | 1503192 13 | 2ml:8万单位 | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 安徽省泗县药材公司 | 宿州市食品药品检验所 | 监督抽验-流通环节 |
硫酸庆大霉素注射液 | 新乡东升制药有限公司 | 1406282 12 | 2ml:8万单位 | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 安徽省泗县医药公司 | 宿州市食品药品检验所 | 监督抽验-流通环节 |
维生素C注射液 | 新乡东升制药有限公司 | 1412171 23 | 2ml:0.5g | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 安徽泗县医药公司 | 宿州市食品药品检验所 | 监督抽验-流通环节 |
维生素C注射液 | 新乡东升制药有限公司 | 1412251 13 | 2ml:0.5g | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 安徽省泗县药材公司 | 宿州市食品药品检验所 | 监督抽验-流通环节 |
六味地黄胶囊 | 白城市亿正药业有限公司 | 20150101 | 每粒装0.3克 | 【检查】水分、 装量差异 | 《中国药典》2010年版一部 | 黟县新街大药房 | 黄山市食品药品检验研究所 | 监督抽验-流通环节 |
血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 102140601 |
| 【检查】水分、 装量差异 | 《中国药典》2010年版一部 | 黄山同春大药房连锁有限公司 | 宣城市食品药品检验中心 | 基本药物和高风险药品 |
银杏叶片 | 通化正和药业有限公司 | 140701 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 【检查】游离槲皮素、山柰素、异鼠李素 | 《中国药典》2010版一部及国家食品药品监督管理总局关于发布银杏叶药品补充检验方法的公告(2015年第66号)附件 | 安徽阜阳新特药业有限责任公司 | 阜阳市食品药品检验检测中心 | 监督抽验-流通环节 |
银杏叶片 | 江苏润邦药业有限公司 | 140913 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 【检查】游离槲皮素、山柰素、异鼠李素 | 《中国药典》2010版一部及国家食品药品监督管理总局关于发布银杏叶药品补充检验方法的公告(2015年第66号)附件 | 中铁四局集团第二医院 | 阜阳市食品药品检验检测中心 | 监督抽验-流通环节 |
维生素C注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 1503074 | 5ml:lg | 【检查】可见异物 | 《中国药典》2010年版二部 | 祁门县人民医院 | 黄山市食品药品检验研究所 | 监督抽验-流通环节 |
复方罗布麻片I | 山西省临汾健民制药厂 | 140801 | 复方 | 【性状】 | 国家药品标准化学药品地标升国标第十一册 | 青阳县庙前镇十字大药房 | 池州市食品药品检验中心 | 监督抽验-流通环节 |
丹香冠心注射液 | 上海中西制药有限公司 | 251150105 | 每支装2ml | 【检查】可见异物 | 国家药品标准部分(内科心系分册)试行WS-1148(ZD-1489)-2002 | 祁门县人民医院 | 黄山市食品药品检验研究所 | 监督抽验-流通环节 |
来源:http://xxgk.ada.gov.cn/gkml/bgt/2015/12/49677.html
信用档案:http://12016909.11315.com/